disclaimer: ich distanziere mich 'nen scheiss von dem, was ich hier verlinke!
hinweise:
anleitung:
kategorien:
| http://www.robvanderwoude.com | Rob van der Woude's scripting pages - batch files for dos, windows (all flavours) and os/2; rexx; kix; perl; javascript; html | batch, js, wsh, pl, html, script |
| http://labmice.techtarget.com/windows2000/Administration/command.htm | windows 2000 command line tools (linksammlung) | windows; command line; batch |
| - | ||
| http://gnuwin32.sourceforge.net/ | gnuwin32 - win32 ports of some gnu utilities | - |
| http://webcpp.sourceforge.net | web c plus plus is a command line utility that takes your source code, and converts it into an html file using a fully customizable syntax highlighting engine and colour schemes. | cpp; source code; syntax highlighting; html |
| mehr: siehe grafik_tools_gnuplot | ||
| http://cgi.resourceindex.com/Programs_and_Scripts/Perl/ | cgi.resourceindex.com hat sehr viele(!) scripts zu bieten | cgi |
| http://cgi.resourceindex.com/Programs_and_Scripts/Perl/Guestbooks | cgi.resourceindex.com: guestbooks | cgi |
| http://cgi.resourceindex.com/Programs_and_Scripts/Perl/File_Downloading | cgi.resourceindex.com: dl-counter | cgi |
| http://www.mylittlehomepage.net/mein_kleines_forum | ein schlichtes forum mit thread- und board-ansicht, editierfunktion, e-mail-benachrichtigung, admin-modus usw. individuelle einstellmoeglichkeiten, anpassung des layouts mit header/footer-datei und css. benoetigt php und mysql. | forum; php; mysql |
| http://wwwtech.de/cforum/ | sehr schnelles, flexibles forum | forum; c; perl |
| http://www.phpbb.com | php bulletin board | board; php |
| http://www.tritanium-scripts.de | tritanium bulletin board | board |
| http://www.yabbforum.com | yet another bulletin board | board; perl |
| http://alex.ilosuna.org/textarea.html | einfuegen bei cursor in textarea | - |
| http://www.dhtmlcentral.com | dynamic html central - dhtml scripts, menues, demos, tutorials and help | dhtml; js |
| http://www.dhtmlab.com | hier gibt's ne menge javascripts. beruehmt ist das hierarchische menue. | dhtml; js |
| http://dynamicdrive.com | dynamic drive, free dhtml scripts and components to enhance your web site | dhtml; js |
| http://www.javascripts.com | - | js |
| http://www.javascript-world.de | sven hoberock's javaScript-world.de | js |
| http://www.jswelt.de | jswelt.de - das deutsche javascript-archiv | js |
| http://www.roflweb.de | hier gibt es jede menge java applets und java scripts | java; js |
| http://www.virtualconspiracy.com/?page=scrdec/intro | decoder for microsoft script encoder v1.4 | software |
| http://home1.vr-web.de/~j.berkemeier/ | javascriptspielereien von juergen berkemeier | js; grafik |
| http://www.webaid.de/js/ | js-sammlung auf deutsch und dazu noch einigermassen uebersichtlich | js |
| http://www.ufasoft.com/lisp | lisp studio von ufasoft ist ein common lisp development system | lisp |
| http://www.xemacs.org | mit hilfe des editors xemacs kann man auch in lisp programmieren. ausfuehrliche doku ist auch auf der seite | lisp; editor; linux; windows; software |
| http://www.klaphek.nl/nr6/scrdec.html | 't klaphek 6 - breaking the windows script encoder | software; windows script decoder; microsoft |
| http://www.freepascal.org | free pascal | pascal |
| http://www.borland.com | software-entwicklung: borland enterprise studio for java, c++builder studio, delphi studio, jbuilder, kylix, starteam, ... | borland; delphi; kylix; java; c++ |
| http://www.heise.de/ct/ftp/ctsi.shtml | wer einen schnellen prozessor und das richtige betriebssystem dazu hat, kennt den turbopascal-fehler 200 ausgiebig. dieser patch schafft abhilfe. | turbo pascal; patch |
| http://www.perl.com | - | perl |
| http://perltidy.sourceforge.net | perltidy | perl; code; tidy |
| mehr: siehe cgi | ||
| http://www.php.net | - | php; doku |
| http://www.php-faq.de/q/q-code-post.html | FAQ der Newsgroup de.comp.lang.php - 25.2. Wie kann ich einen HTTP POST-Request absenden | - |
| http://alex.ilosuna.org/forum.html | skript: mein kleines forum | - |
| http://www.mylittlehomepage.net/de/ | einige nuetzliche php-scripte, u.a. forum, gaestebuch, news, formmailer, kommentar, umfrage, ... | php |
| http://www.webmasterengine.com | consists of thousands of links to articles, web site and design tools, services, scripts and other webmaster resources | perl; php; scripts |
| http://www.swi-prolog.org | - | prolog |
| http://www.gnu.org/search/fsd-search.py?q=prolog | gnu software | software; open source; prolog |
| http://www.python.org | home page for python, an interpreted, interactive, object-oriented, extensible programming language. | python |
| http://www.multimania.com/expack/appz.htm | quickbasic 4.5 und visualbasic for dos zum dl | quickbasic |
| http://www.mysql.org | dbms fuer kleine/harmlose projekte | mysql |
| http://www.postgresql.org | dbms fuer anspruchsvollere projekte | postgresql |
| http://www.sqlite.org | sqlite is a small c library that implements a self-contained, embeddable, zero-configuration sql database engine | sql |
| http://www.miktex.org | tex-packages/bibliotheken | tex; software |
| http://www.toolscenter.org | texniccenter: integrated development environment (ide) for creating (la)tex documents on windows systems. | tex; latex; software; editor; windows |
| http://www.texmacs.org | gnu texmacs (tex-wysiwyg-editor) | tex; latex; wysiwyg |
| http://www.orbit.org/replace/ | ReplaceEm ist ein fuer windowsverhaeltnisse komfortabler dateiuebergreifender textersetzer | textersetzer |
| http://synedit.sourceforge.net | SynEdit - editor zum selbst basteln | software; editor |
| http://www.qhaut.de/forums/index.php?download=9 | proton | software; editor; windows |
| http://www.esperanto.mv.ru/UniRed/ENG/index.html | UniRed can edit texts with charsets utf-8, utf-16, windows and dos system charsets, and many other charsets. | software; editor; unicode; windows |
| http://www.ultraedit.com | Ultraedit | software; editor; windows |
| http://www.brixoft.com | Source Edit | software; editor; windows |
| http://www.crimsoneditor.com | crimson editor | software; editor; windows |
| http://www.qhaut.de | phase5 - html-editor | software; editor; windows |
| http://www.texmacs.org | gnu TeXmacs (tex-wysiwyg-editor) | tex; latex; wysiwyg; windows; linux |
| http://www.toolscenter.org | TeXnicCenter: integrated development environment (ide) for creating (La)TeX documents on windows systems. | tex; latex; software; editor; windows |
| http://www.vim.org | vim - editor fuer nahezu jede sprache und jedes betriebssystem | software; editor; windows; linux |
| http://www.vim.org/weird.php | vim-spass | fun |
| ftp://ftp.uni-stuttgart.de/pub/tex/systems/win32/wintex2000/ | wintex2000 | software; tex; editor |
| http://www.apache.org | apache, der bekannte server | apache; server; software |
| http://www.derfisch.de | tipps, info und freeware rund um windows xp, 2000, nt4 | microsoft; windows |
| http://www.gaijin.at | kostenlose programme, handbuecher, anleitungen und artikel zu verschiedenen themen rund um das internet, computer, datensicherheit, online-tools, links etc. vor allem bzgl. windows xp | windows |
| http://www.nyx.net/~gthompso/quine.htm | the quine page (self-reproducing programs) | quine; programming |
| http://www.osdn.com | open source development network | - |
| http://p-nand-q.com | interessante windows-tools, python-kram und spass mit programmiersprachen | tools; python; obfuscating |
| http://www.palfrader.org/code2html/ | code2html converts a program source code to syntax highlighted html | source code; syntax highlighting; html |
| http://www.scriptsearch.com | gute suchmachine fuer scripts aller art | search engine |
| http://www.try2hack.nl | in leveln exponentiell wachsender schwierigkeitsstufen kann man sich selbst im passwortknacken testen und sieht zudem, das v.a. client-seitiger passwort-schutz nichts taugt. mehrere stunden spass garantiert. | online game; hack; riddle |
| http://www.foundstone.com | foundstone inc. offers a combination of software, services, and education to help organizations continuously and measurably protect their most important assets from the most critical threats. known for fport, fpipe, scanline, trout (port listener, port scanner, traceroot, whois, ...) | software; windows; port |
| http://www.gnu.org/software/wget/wget.html | gnu wget is a free software package for retrieving files using http, https and ftp, the most widely-used internet protocols. it is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without xsupport, etc. | software; open source; wget |
| http://www.jensroesner.de/wgetgui/ | win gui for wget | software; wget |
| http://anon.inf.tu-dresden.de | jap | software |
| http://www.openwall.com/john/ | john the ripper ein passwortknacker, der z.b. DES-verschluesselungen knackt... | decrypt; password; DES |
| http://insecure.org/nmap/ | nmap ("network mapper") is a free open source utility for network exploration or security auditing | software; windows |
| ftp://ftp.microsoft.com | der microsoft internet support server bietet tatsaechlich auch nuetzliche sachen, z.b. ResKit und sogar "UNIX to Windows utilities" wie sendmail fuer windows... | microsoft; ftp; software; utilities; tools; reskit |
| http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/default.asp | microsoft windows 2000 resource kit, free tool downloads | microsoft; windows; nt; reskit; resourece kit |
| http://www.samurajdata.se/~cj/ps.html | online viewer for postscript, pdf and word | viewer; pdf; doc; ps |
| http://www.pgp.net | pgp | software |
| http://samspade.org | sam spade | software |
| http://www.sysinternals.com | sysinternals (regmon, handle, tcpview, tdimon, AccessEnum, ...) | software; windows |
| http://www.snort.org | snort is a open source network intrusion prevention system (tcpdump on steroids) | software; network |
| http://www.aei.ca/~pmatulis/pub/snort.html | tutorial: understanding snort | network; tutorial |
| http://www.aei.ca/~pmatulis/pub/tcpdump.html | tutorial: understanding tcpdump | network; tutorial |
| http://www.telnet.org | telnet: "the protocol for the next millennium..." | telnet; protocol |
| http://www.ufasoft.com | lisp, sniffer, socks chain, p2p messenger, ... | lisp; sniffer; tools; utilities; software |
| http://ultravnc.sourceforge.net | Ultr@VNC is a client/server software that allows you to remotely control a computer over any tcp/ip connection as if you were in front of it. | vnc |
| http://www.webmasterengine.com | consists of thousands of links to articles, web site and design tools, services, scripts and other webmaster resources | perl; php; scripts |
| http://www.winpcap.org/windump/ | winpcap und windump (tcpdump for win) | software; tcpdump |
| http://www.interlog.com/~tcharron/blat.html | blat is a public domain windows 95/nt console utility that sends the contents of a file in an e-mail message using the smtp protocol. (sowas wie "sendmail fuer windows") | blat; sendmail; smtp; windows; software |
| http://blat.freeshell.org/faq/ | blat faq | blat; faq |
| http://www.pmail.com | (pegasus mail and) mercury mail transport system | mailserver; mta; windows; smtp; pop3; imap |
| http://www.tecchannel.de/server/windows/401807/ | installationsanleitung fuer mercury/32 | mailserver; docu |
| http://www.tglsoft.de | hamster classic | mailserver; mta; windows; smtp; pop3; imap; nntp |
| http://www.elbiah.de/hamster/ | hamster playground (open source) | mailserver; mta; windows; smtp; pop3; nntp |
| http://www.hmailserver.com | hmailserver (open source) | mailserver; mta; windows; smtp; pop3; imap |
| http://ilohamail.org/main.php | ilohamail ist ein netter, kleiner, schnell installierter webmail-client in php | webmail client; php; imap; pop3; smtp |
| http://www.horde.org/imp/ | imp webmail client fuer das horde framework; sehr flexibel und viel koennend; allerdings auch groesser und weniger genuegsam als bspw. ilohamail. erfordert php und pear. | webmail client; php; imap; pop3; smtp |
| http://people.freenet.de/ukrebs/dbxconv.html | extracts the messages from an outlook express (5.0-6.0) mailbox and converts it either to the standard mbox or the outlook express eml | mail; converter; msoe |
| http://www.mozilla.org | mozilla und firefox | mozilla; firefox; browser; software |
| http://www.mozilla.org/docs/command-line-args.html | mozilla: command line arguments/parameter | mozilla; command line |
| http://livehttpheaders.mozdev.org | mozilla extension: livehttpheaders - information about the http headers | mozilla; firefox; extension |
| http://rip.mozdev.org | mozilla extension: rip (remove it permanently) provides the ability to point at and remove permanently any item you can select. | mozilla; firefox; extension |
| http://www.opera.com | opera: einer der (zweit *g)besten browser | opera; browser; software |
| http://www.skyzyx.com/downloads/ | skyzyx.com - ms-ie standalone | msie; browser; software |
| http://browsers.evolt.org | browser archive | browser; software |
| http://www.linuxeq.com | the linux equivalent project - windows software and the linux equivalents and alternatives | software; linux; windows |
| http://www.angelfire.com/linux/liste/start.html | die linux-liste - tabelle mit entsprechungen/ersatz/aehnlichkeiten von windows-software gegenueber linux (letztes update der liste: 2005-01) | software; linux, windows |
| http://www.bootdisk.de | boot-software (fuer viele betriebssysteme) | software |
| http://www.palfrader.org/code2html/ | code2html converts a program source code to syntax highlighted html | source code; syntax highlighting; html |
| http://www.orbit.org/perlib/ | chem.: Periodic Library is an interactive periodic table of the elements. but it is more than simply a computerized version of the standard periodic table. | freeware; science |
| http://www.essential-freebies.de | (freeware) board als sammelstelle fuer herausragende freeware | board; freeware |
| http://www.fli4d.de | fli4d; router-software, die auf eine diskette passt | software; linux |
| http://freshmeat.net | index of unix and cross-platform open source software | software; open source |
| http://www.gnu.org | - | software; open source |
| http://www.runtime.org | hier bekommt man u.a. captain nemo, ein plattformuebergreifenden dateimanager, der es ermoeglicht, auf novell, nt und linux partitionen von jedem windows computer aus zuzugreifen... | windows; linux; novell; file manager; software |
| http://www.maik-goergens.de/perlgrep/ | perlgrep ist ein tool, um strings in mehreren dateien gleichzeitig zu suchen und ggf. auch zu ersetzen. | tool |
| http://www.tucows.de | tucows, tools aus vielen bereichen | tools; utilities; software |
| http://www.free-av.de | antivir personal edition - virenscanner | software; virus scanner |
| http://www.videolan.org/vlc/ | vlc - video lan client | software; video |
| http://ipe.compgeom.org | ipe is a drawing editor for creating figures in pdf or (encapsulated) postscript format. | editor; figures; pdf; latex; ps |
| http://www.utilities.de | - | tools; utilities |
| http://www.andre-simon.de | highlight - konvertiert source-code in formatierten text (html, xml, latex, ...) mit syntax-highlighting. | source code; syntax highlighting; html |
| http://www.cygwin.com | cygwin - linux-emulator fuer windows | software; linux; windows |
| http://www.f-prot.de | f-prot - virenscanner | software; virus scanner |
| http://fdns-software.de | windows-software wie z.B. registry-optimizer, bootup-editor, etc. | software; windows |
| http://www.fw4u.de | freeware fuer windows | windows; software |
| http://www.irfanview.com | IrfanView - schneller multimedia-betrachter | software; player; viewer |
| http://www.jdtricks.de | JDTricks - windows tricks mit erklaerungen | software |
| http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/default.asp | windows 2000 resource kit, free tool downloads, microsoft | windows; software; microsoft |
| http://www.mingw.org | minimalist gnu for windows - mingw (a collection of free Windows specific header files and import libraries combined with GNU toolsets), msys (a minimal system to provide posix/bourne configure scripts the ability to execute and create a makefile used by make) | software; windows |
| http://www.sysinternals.com | sysinternals (regmon, handle, tcpview, tdimon, filemon, ...) | software; windows |
| http://ccollomb.free.fr/unlocker/ | unlocker - entsperrt dateien | unlock files; windows; software |
| http://www.windowsitlibrary.com/Content/313/toc.html | monitoring and troubleshooting the registry | windows; registry |
| http://www.winhex.com | maechtiger hex- und ram-editor | hex editor; windows; software |
| http://www.win.tue.nl/sequoiaview/ | sequoiaview - colored treemaps | windows; software; tool; filesize |
| http://www.jam-software.de/freeware/index.shtml | treesize free | windows; software; tool; filesize |
| http://www.jgoodies.com/freeware/jdiskreport/ | jdiskreport | windows; software; tool; filesize |
| http://www.7-zip.org | 7-zip is a file archiver for windows (formats: 7z, zip, cab, rar, arj, gzip, bzip2, tar, cpio, rpm and deb) | software; compressor; zip; archiver; open source |
| http://www.gzip.org | the gzip home page: sources, executables, faq, ... | software; compressor; archiver; zip; open source |
|
mehr: siehe browser siehe programmierung (allgemein) siehe programmierung_editoren siehe web-/netzwerk-software siehe music_tools siehe grafik_tools |
| http://www.addictinggames.com | viele flash spiele | online games; flash |
| http://www.ambin.com/software.htm | klingonische uhr und mehr | software |
| http://www.deathball.net/notpron | this is not pron - riddle similar to try2hack | online game |
| http://www.lapoo.nl/catapult2/ | catapult - nibbles-aehnliches flash-spiel | online games; flash |
| http://www.nobodyhere.com/toren.hier | www.nobodyhere.com - baerenpyramide (flash) | online games; flash |
| http://web.okaygo.co.uk/apps/letters/flashcom/ | just letters (flash) | flash; online game |
| http://www.parapluesch.de | (flash) die anstalt - psychiatrie fuer misshandelte kuscheltiere | satire; flash |
| http://www.pepere.org | grosse sammlung von flash- und java-games | online games; flash |
| http://www.samorost.net | samorost (flash-adventure) | online game; flash |
| http://zappelheber.schmucker-fanclub.de | bierkaesten-leer-spiel (flash) | online game; flash |
| http://www.severin.ch | sammlung lustiger, sarkastischer spiele | flash |
| http://www.shockwave.com | - | - |
| http://www.rosenrote.de | sehr unterhaltsame und schoen programmierte online-spiele (ohne flash!) | online games |
| http://www.tekzoned.com | optische taeuschungen, flash-shocker, flash-spiele, darunter auch alte bekannte wie pacman und invader. kurz: flash-entertainment | online games; flash |
| http://www.trevorvanmeter.com/flyguy/ | flyguy (flash) | flash |
| http://triachnid.com | triachnid (flash) | online game; flash |
| http://www.try2hack.nl | in leveln exponentiell wachsender schwierigkeitsstufen kann man sich selbst im passwortknacken testen und sieht zudem, das v.a. client-seitiger passwort-schutz nichts taugt. mehrere stunden spass garantiert. | online game; hack; riddle |
| http://www.cdex.n3.net | cdex - cd ripper und konvertierer | cd ripper; mp3; konvertierung |
| http://www.exactaudiocopy.de | eac - exact audio copy - cd ripper und konvertierer | cd ripper; mp3; konvertierung |
| http://www.dbpoweramp.com/ | dBPowerAMP ist ein freier player, der sehr viele formate untertuetzt | music; player; freeware |
| http://www.mpex.net/software/ | encoder, player, ripper, aio, ... | music; software; mp3; player |
| http://www.winamp.com | winamp ist ein guter music-file-player | music; player; freeware |
| http://www.mplayerhq.hu | mplayer - player/converter | sound; video; convert; player; freeware |
| http://www.hitsquad.com/smm/programs/Scream_Tracker/ | scream tracker | - |
| http://www.starbreeze.com | starbreeze studios (fast tracker) | - |
| http://www.noisemusic.org/it/download.html | impulse tracker | - |
| http://live.gnome.org/Dia | dia - gtk+ based diagram creation program for un*x and windows released under the gpl license | dia; unix; windows; diagrams; pgf; tex; pstricks |
| http://ndevilla.free.fr/gnuplot/ | interface between c and gnuplot | gnuplot; c; interface |
| http://blue.chem.psu.edu/~rajarshi/code/cc++/ | interface between c++ and gnuplot (translation from the c interface) | gnuplot; c; interface |
| http://www.robertnz.net/gnuplot.htm | interface between c++ and gnuplot | gnuplot; c; interface |
|
mehr: mehr: siehe grafik_tools_gnuplot | ||